Categorías y Premios Puerto Plata Korre 10K 2019
Categoría | 1er | 2do | 3ro |
---|---|---|---|
Overall Masculino | 14,000.00 | 11,000.00 | 8,000.00 |
Overall Femenino | 14,000.00 | 11,000.00 | 8,000.00 |
Juvenil Masculino, 15-19 años | 4,000.00 | 3,000.00 | 2,000.00 |
Juvenil Femenino, 15-19 años | 4,000.00 | 3,000.00 | 2,000.00 |
Superior Masculino, 20-29 años | 4,000.00 | 3,000.00 | 2,000.00 |
Superior Femenino, 20-29 años | 4,000.00 | 3,000.00 | 2,000.00 |
Master A Masculino, 30-39 años | 4,000.00 | 3,000.00 | 2,000.00 |
Master A Femenino, 30-39 años | 4,000.00 | 3,000.00 | 2,000.00 |
Master B Masculino, 40-49 años | 4,000.00 | 3,000.00 | 2,000.00 |
Master B Femenino, 40-49 años | 4,000.00 | 3,000.00 | 2,000.00 |
Master C Masculino, 50-59 años | 4,000.00 | 3,000.00 | 2,000.00 |
Master C Femenino, 50-59 años | 4,000.00 | 3,000.00 | 2,000.00 |
Master D Masculino, 60+ años | 4,000.00 | 3,000.00 | 2,000.00 |
Master D Femenino, 60+ años | 4,000.00 | 3,000.00 | 2,000.00 |
Discapacitado Masculino | 4,000.00 | NA | NA |
Discapacitado Femenino | 4,000.00 | NA | NA |
Incentivos | $ |
---|---|
1er atleta local masculino en meta* | 5,000.00 |
1er atleta local femenino en meta* | 5,000.00 |
Bono récord masculino** | 5,000.00 |
Bono récord femenino*** | 5,000.00 |
* Incentivo a otorgar al primer atleta en meta registrado como residente de la provincia de Puerto Plata.
** Incentivo para el ganador masculino overall en caso de romper el récord de 31:30:6 establecido por Jesus Esteban Sanchez Ramirez en el año 2018.
*** Incentivo para la ganadora femenino overall en caso de romper el récord de 35:40.9 establecido por Soranyi Rodríguez en el año 2017.